户外广告公司 欢迎您来电咨询河北户外大牌、楼顶大牌广告!

河北户外大牌广告

联系我们

联系人:李经理

联系电话:0311-80899081

15931132709

联系人:董经理

联系方式:18231196658

地址:河北省石家庄市滨江国际


电梯广告

您的当前位置: 首 页>> >> bd半岛棋牌游戏

电梯广告

电梯广告
详细介绍

bd官方网 大致分为梯内和梯外两种媒体,但媒体展现形式从本质来说相形见绌,简单来讲只有两种:一种是静态画面展示,一种是电子屏动态画面展示。相对于我们来讲,这两种广告投放形式,我们都可以为客户提供满意服务。

目前石家庄市可用电子屏数量在10000块左右,bd半岛棋牌游戏 也在30000块左右。因此,可以为客户提供充足的媒介资源。同时,公交车内部的框架及小众媒体形式,也数量不少,同样可以为客户提供满意的小媒体采购计划。如有意向欢迎来电......

石家庄电梯广告电梯框架广告

框架广告


项目合计 点位合计





248 5106





项目名称 点位 行政区域 详细地址 物业类型 总户数 停车位 交房时间 建筑面积(平方米) 入住率%
天山花园 5 裕华区 裕华区珠江大道49号 住宅 967 160 2015-12-01 113000 95
天山熙湖 63 裕华区 昆仑大街181号 住宅 2462 240 2016-01-01 360000 95
水榭花都 41 裕华区 珠峰大街218号 住宅 3146 600 2016-03-01 390000 95
天山九峯 23 裕华区 塔南路与建通街交口东行100米路南 住宅 1200 500 2016-04-01 35000 95
帝王国际万悦府 30 裕华区 河北省石家庄市裕华区槐北路96号 住宅 758 900 2019-05-27 126900 95
珠江花园二期 7 裕华区 珠江大道213号 住宅 214 150 2020-06-22 23000 80
世纪国际中心 3 裕华区 东岗路77号(建华南大街东岗路) 写字楼
800 2008-11-06 20000 95
花园小区A区 44 长安区 河北省石家庄市长安区外贸街22号花园小区A区7号楼3单元1102 住宅 1123 180 2012-10-01 12465 98
天山熙湖澜岸 16 裕华区 昆仑南大街天山熙湖澜岸 住宅 12000 500 2018-11-30 51000 97
世界之门-创业城 10 裕华区 石家庄市裕华区祁连街与长江大道交叉口东南角 写字楼
200 2020-05-01 30000 95
凯丰大厦 6 裕华区 石家庄市裕华区富强大街与东岗路交叉路口往西南约50米(锦程公馆) 写字楼
200 2018-07-27 10000 75
凌透花园二期 42 长安区 河北省石家庄市长安区西兆通凌透花园二期东区(石丰路北) 住宅 1350 160 2011-12-04 1980 80
新合国际 20 裕华区 仓兴街36号 住宅 1480 400 2019-07-10 20000 90
建华城市广场 18 长安区 中山路与建华大街交口东北角 写字楼
1500 2019-05-01 120000 85
钓鱼台名邸 6 长安区 河北省石家庄市长安区健康路11号钓鱼台商务中心 商住楼
0 2013-12-01 20000 95
博雅盛世二期 43 长安区 河北省石家庄市长安区石原北路23号西北80米 住宅 1680 200 2007-12-04 2132 95
安苑小区A区二期 17 裕华区 方兴路77号 住宅 880 100 2018-12-14 35000 85
国瑞园一区 54 长安区 石家庄市长安区义堂路8号 住宅 2100 1000 2013-12-22 1000000 85
国瑞园三区 4 长安区 石家庄市长安区义堂路8号 住宅 400 200 2015-12-22 1 85
国瑞园二区 14 长安区 石家庄市长安区义堂路8号 住宅 560 300 2013-12-22 20000 85
卓达星辰花园南区 29 裕华区 河北省石家庄市裕华区长江大道158号 住宅 798 200 2016-12-31 45000 99
卓达星辰花园北区 12 裕华区 长江大道118号 住宅 365 240 2016-04-15 11000 97
天山熙湖二期洋房区 21 裕华区 祁连街附近 住宅 1200 200 2018-12-21 140000 98
都市怡景南区 6 长安区 育和街东150米 住宅 289 40 2013-03-15 7896 98
绿色家园 7 长安区 建明南路1号(建华大街交建明南路西行300米路北) 住宅 124 0 2008-03-22 15523 98
恒大御景半岛公寓 24 长安区 高营镇御城路与高营大街交叉口北行300米路西 商住楼
400 2017-03-01 60000 90
高远时光城北区 12 裕华区 石家庄市裕华区建通街168号 住宅 643 120 2017-10-16 14300 90
高远时光城南区 8 裕华区 石家庄市裕华区建通街168号 住宅 769 120 2017-10-16 18000 90
都市怡景北区 66 长安区 河北省石家庄市长安区北二环东路石家庄铁道大学北侧 住宅 3268 240 2013-03-15 46290 90
高远兰亭苑 10 长安区 石家庄市长安区谈固北大街与北二环东路交叉路口往西南约150米(高远兰亭) 住宅 469 79 2019-04-15 12890 98
北城山水 38 长安区 河北省石家庄市长安区高营北城山水(高营大街西90米) 住宅 2150 350 2019-03-15 175000 85
古运码头 31 长安区 石家庄市胜利北街329号 住宅 2100 300 2018-12-31 160000 90
铂宫时代小区 60 长安区 河北省石家庄市长安区正华·铂宫时代(育和街西200米) 住宅 1800 2000 2019-03-25 1000000 75
北宋新苑北区 16 长安区 河北省石家庄市长安区建华北大街82号 住宅 1200 1000 2017-03-29 240000 85
建和园 31 长安区 石家庄市长安区栗康街与和平东路交叉路口东南侧(石家庄市公园城小学北侧约50米) 住宅 2200 400 2018-03-15 180000 90
尚学苑商业 5 长安区 长安区中山路与长征街交口北30米路西 写字楼
0 2020-09-30 5897 80
尚学苑 8 长安区 长安区中山路与长征街交口北30米路西 商住楼
0 2020-09-26 79543 90
傲湖小区 32 裕华区 河北省石家庄市裕华区封龙大街 住宅 1350 1000 2014-04-06 100000 85
凯莱金第商务 6 裕华区 建设大街163号 写字楼
0 2015-07-20 43000 90
中铁大厦 5 长安区 石家庄市长安区建明北路与翟营南大街交叉路口往东南约50米(谈固小区西侧约50米) 写字楼
180 2012-05-20 100000 95
华勘大厦 2 裕华区 河北省石家庄市裕华区汇通路39号 商住楼
150 2014-06-30 10000 98
东岗怡园南区 22 裕华区 河北省石家庄市裕华区建强路6号 住宅 800 588 2013-04-07 100000 85
华美嘉苑 8 裕华区 汇通路39号 住宅 500 260 2014-06-30 70000 99
东岗怡园北区 125 裕华区 河北省石家庄市裕华区槐安东路96号 住宅 3400 1000 2013-04-07 200000 90
八家庄公寓 3 长安区 建设北大街228号(建设北大街与华新路交口西北角) 商住楼
100 2015-04-13 10000 85
东海大厦 4 长安区 石家庄市长安区建设北大街228号 写字楼
100 2011-04-13 5000 85
博士名筑 3 裕华区 天山大街东200米 住宅 264 0 2008-10-01 30000 95
新界小区 8 裕华区 河北省石家庄市裕华区翟营南大街39号 住宅 671 400 2012-03-15 70000 90
尚乘源商务楼 6 长安区 建设北大街313号建设北大街与丰收路交口东行200米路南 写字楼
200 2011-04-13 10000 85
华阳公寓 12 裕华区 天山大街东200米 住宅 553 0 2009-07-01 60000 95
尚乘源 27 长安区 建设北大街313号建设北大街与丰收路交口东行200米路南 住宅 1340 1000 2011-04-13 60000 85
天洲视界城D区 40 长安区 石家庄市长安区开发路(天洲·视界城) 住宅 2100 1000 2019-04-19 200000 85
天洲视界城B区商品区 18 长安区 北二环东路出口与十里铺西街交叉口西北100米 住宅 1050 1000 2020-04-19 100000 85
自由港 14 长安区 石家庄市和平东路20号 综合体
1000 2021-04-20 50000 90
豪门府邸 32 长安区 河北省石家庄市长安区豪门府邸(同福街东) 住宅 1000 500 2011-05-07 164511 95
世界湾 12 长安区 古城东路118 写字楼
700 2014-02-07 2300000 90
天山银河广场 23 裕华区 长江大道168号 写字楼
1000 2019-04-07 53000 95
润德凯旋城 24 裕华区 河北省石家庄市裕华区凯旋城(胜利南街东150米) 住宅 1200 1000 2015-04-22 80000 95
勒泰中心 28 长安区 石家庄市桥东区中山东路39号 综合体
8000 2012-04-28 600000 80
尚慧嘉苑 20 裕华区 石家庄市裕华区建通街与仓丰路交口西北角 住宅 350 400 2013-04-16 100000 90
圣雪良园 4 裕华区 石家庄市裕华区东岗路 住宅 400 0 2015-05-10 8000 85
盛世长安 98 长安区 河北省石家庄市长安区和平东路313号 住宅 2365 240 2011-05-07 23499 95
阳光尚城 12 长安区 石家庄市长安区中山东路739号 住宅 216 0 2012-12-13 60000 90
睿和中心 8 长安区 谈南路63号 写字楼
400 2014-03-01 120000 95
清木苑 22 长安区 谈固北大街31号 住宅 477 0 2005-05-10 55000 98
新界商务楼 2 裕华区 石家庄市裕华区翟营南大街39号 写字楼
200 2013-04-02 200000 95
华脉新村 15 裕华区 河北省石家庄市裕华区槐中中路116号 住宅 500 0 2002-04-20 50000 95
经贸大学东苑 28 裕华区 河北省石家庄市青园街175号(槐北路59号) 住宅 400 720 2019-04-20 60000 95
天山熙湖商街 8 裕华区 昆仑大街于湘江道东南 商住楼
50 2019-04-21 20000 95
同祥城AB1区 72 裕华区 河北省石家庄市裕华区经济技术开发区同祥城(AB区) 住宅 2856 120 2019-05-28 23651 95
翰林雅筑 4 裕华区 裕华区建通街99号 住宅 550 0 2015-04-15 50000 95
同祥城商务 6 裕华区 河北省石家庄市裕华区海河道跟祁连街交叉口 写字楼
80 2020-04-28 4523 95
同祥城四期 19 裕华区 河北省石家庄市裕华区祁连街与海河道交汇处 住宅 864 80 2019-04-28 8243 95
石门福地 14 裕华区 学苑路69-1号 住宅 732 350 2014-10-31 85000 95
大江山小区 4 裕华区 河北省石家庄市裕华区长江大道26号 住宅 305 0 2003-05-17 9500 96
依水苑 26 长安区 河北省石家庄市光华路321号 住宅 1800 500 2011-12-25 18451 95
金如意商务大厦 4 裕华区 河北省石家庄市裕华区建设南大街235 写字楼
300 2017-05-01 41379 90
御江景城 51 长安区 河北省石家庄市长安区石津路与天山大街交口东行800米路北 住宅 1768 1200 2016-05-31 200000 90
香水湾七层洋房 24 长安区 河北省石家庄市长安区新区滹沱河南岸西兆通镇石丰路与石兆街交叉口西北角 住宅 7596 60 2012-04-28 11897 95
融创中心 129 裕华区 裕华区建华南大街与仓盛路交口西行140米路北 住宅 3568 2000 2020-05-01 840000 90
紫竹锦江 24 裕华区 河北省石家庄市裕华区益新百货(石家庄益新店)南100米 住宅 960 700 2020-07-25 140000 85
东方花园 3 裕华区 河北省石家庄市裕华区裕东街2号 住宅 1200 0 2008-05-10 10005 93
造价站宿舍 2 长安区 华清南街18号 住宅 100 50 2009-04-06 3000 96
江山花园 2 裕华区 裕华东路124号 住宅 200 50 2002-04-21 2000 95
兰亭小院 4 裕华区 河北省石家庄市裕华区金马路69号 住宅 400 100 2010-02-22 36000 98
国际名邸 4 裕华区 裕华东路148号 写字楼
40 2006-10-25 22000 99
玲珑郡 8 裕华区 槐北路谈固东街 住宅 280 98 2012-01-01 101000 95
中城香槟郡 16 裕华区 槐北路与谈固东街交汇处东北角 住宅 750 260 2011-10-07 107000 95
中城星月湖 14 裕华区 东二环南路与东二环南路入口交叉口西北150米 住宅 800 350 2009-01-01 125000 95
随园 2 裕华区 育才街337号 住宅 130 90 2008-01-05 15000 99
华药一区 24 长安区 体育大街与谈北路交叉口 住宅 2000 650 1996-01-01 170000 90
汇隆大厦 2 长安区 平安北大街58号 写字楼
30 2005-03-31 18000 80
馨悦小镇 14 长安区 长安区西兆通镇北二环东路馨悦小镇 住宅 807 98 2014-06-01 7000 98
博雅盛世 42 长安区 东小街与水源路交叉口 住宅 1000 500 2014-10-31 25000 80
粮油所小区 6 裕华区 槐北路467号 住宅 280 400 2006-01-01 30000 99
中城蓝溪谷 60 裕华区 东二环与槐中路交口东北角 住宅 2500 400 2012-10-31 250000 95
博雅庄园 26 长安区 长安区光华路9号 住宅 700 500 2002-04-11 100000 99
博雅庄园北区 3 长安区 光华路8号博雅庄园内 住宅 198 50 2008-12-14 98000 95
西仰陵新村 42 裕华区 师大路西仰陵新村 住宅 2980 1400 2015-01-01 320000 85
瑞景华庭南区 20 长安区 中山东路618号 住宅 522 160 2008-07-01 70000 95
瑞景华庭北区 13 长安区 石家庄市长安区中山东路618号 住宅 475 180 2008-07-01 60000 95
中城花溪畔 36 裕华区 东二环南路与槐中路东南角 住宅 1300 800 2014-05-12 200000 95
绿家小区 27 裕华区 仓丰路15 住宅 1407 800 2010-10-01 170000 99
丽景湾小区 9 裕华区 石家庄市裕华区天山大街326号 住宅 650 0 2015-03-15 50000 95
居美颐园 16 裕华区 槐安路与东二环交口东行1200米路北 住宅 2800 240 2012-05-01 69000 95
金嘉园小区 24 长安区 和平东路528号 住宅 1200 76 2011-04-01 17000 92
锦城小区 48 长安区 河北省石家庄市长安区中山东路 住宅 980 65 2012-12-13 23600 95
新都汇 11 裕华区 黄河大道81号 商住楼
280 2013-12-31 140000 99
和合美家 33 裕华区 天山大街278号 住宅 1300 500 2012-05-01 130000 99
方村新村 24 裕华区 石家庄市裕华区方村新村 住宅 816 200 2011-04-01 120000 99
财富大厦低层 6 长安区 广安大街24号 写字楼
400 2012-01-01 65000 80
财富大厦高层 6 长安区 广安大街24号 写字楼
400 2012-01-01 43000 80
安联新青年广场 12 长安区 和平东路与东二环交叉口东北角 住宅 500 98 2015-12-01 27000 90
豪景丽园 20 裕华区 裕华区煤机街116 住宅 500 498 2007-05-04 100000 96
荣国花园 9 长安区 中山东路528号 住宅 607 400 2002-01-01 73000 99
水岸丽景 8 长安区 红星街51号 住宅 1000 100 2015-05-30 60000 95
鑫龙湾1期 12 长安区 石家庄市红星街92号 住宅 700 100 2012-10-01 80000 95
鑫龙湾2期 17 长安区 石家庄市红星街92号 住宅 800 120 2015-11-30 100000 95
郝家营新村 12 裕华区 湘江道与秦岭大街交叉口东北150米 住宅 550 200 2011-06-20 76700 99
弘达明尚 40 裕华区 东二环与槐安路口东行1000米 住宅 1739 450 2013-05-31 90200 95
香水湾 16 长安区 滹沱河南岸西兆通镇石丰路与石兆街交叉口西北角 住宅 500 600 2012-07-01 88000 98
凌透花园东区 12 长安区 石丰路北100米 住宅 350 150 2016-05-01 200000 70
凌透花园西区 28 长安区 西兆通大街凌透花园二期西区 住宅 800 200 2016-05-01 200000 70
金铺苑小区 28 裕华区 石家庄市裕华区槐安东路165号 住宅 1656 292 2006-01-01 17200 99
东城国际 15 裕华区 黄河大道98号 商住楼
200 2011-03-01 390000 95
澳怡大厦 2 裕华区 黄河大道98号 综合体
260 2011-01-01 130000 95
丽日青城 18 裕华区 翟营南大街84号 住宅 986 80 2015-03-15 14620 98
众和嘉园 20 裕华区 石家庄市和平东路628号 住宅 1000 800 2015-05-01 130000 90
紫荆家园 17 裕华区 嘉华路11号 住宅 887 300 2010-07-30 60000 99
师大科技园 6 裕华区 建设南大街269号 综合体
350 2013-07-30 110000 90
安苑B区 63 裕华区 方兴路66号 住宅 1200 0 2007-08-01 334000 95
新基业 12 裕华区 仓丰路东50号 住宅 380 100 2011-09-30 34500 95
同祥城 22 裕华区 裕华区祁连街42号 住宅 578 180 2016-12-24 46600 90
昆仑盛阳门 4 长安区 南三条向阳路2号 写字楼
200 2011-03-01 110000 85
北高营新村A区 37 长安区 体育大街北二环交口北行700米 住宅 272 300 2011-01-01 120000 95
北高营新村B区 22 长安区 体育大街北二环交口北行700米 住宅 272 300 2016-01-01 120000 95
和平大厦 5 裕华区 翟营南大街50号 写字楼
300 2008-05-30 25000 95
银都公馆 2 长安区 长安区石纺路10号(胜利北大街和石纺路交叉口西行500米) 写字楼
173 2014-06-15 35000 95
恒泰国际 4 裕华区 建华南大街与槐安路交叉口东行三百米路南槐安东路138-2号 写字楼
140 2017-06-30 22000 90
瑞城A区 26 长安区 谈固金谈固瑞城花园A区(北宋路南) 住宅 1560 800 2013-01-01 22000 98
瑞府 68 长安区 河北省石家庄市长安区跃进瑞府(谈固东街东) 住宅 2100 2450 2016-12-30 50000 70
金谈固家园月坛 45 长安区 中山东路735号 住宅 2300 800 2011-01-01 350000 98
金谈固家园地坛 26 长安区 中山东路733 住宅 650 450 2006-08-01 130000 98
瑞城C区 32 长安区 谈固金谈固瑞城花园C区(北宋路北) 住宅 1788 360 2013-01-01 22000 98
筑业花园小区 12 裕华区 长江大道9号 住宅 1100 500 2011-01-01 16000 99
筑业花园商业 7 裕华区 河北省石家庄市裕华区长江大道9号 写字楼
500 2011-01-01 16000 90
丰泽福苑 9 长安区 建华北大街394号 住宅 600 300 2013-01-01 60000 90
华宸美地 19 长安区 中山东路666号 住宅 1322 1000 2006-01-01 76000 95
宝翠园 8 裕华区 槐安东路143-1号 住宅 283 300 2014-10-02 25100 95
金马国际 8 裕华区 河北省石家庄市裕华区翟营南大街43号 写字楼
280 2010-07-09 20000 95
金源商务 7 裕华区 槐安东路152号 写字楼
292 2012-08-30 16800 96
芝兰名仕 34 裕华区 槐安东路159号(槐安东路与谈固东街交叉口) 住宅 1106 700 2012-11-10 66700 96
宝翠商务大厦 8 裕华区 河北省石家庄市裕华区槐安东路141号 写字楼
432 2015-05-20 7885 95
金域蓝湾 37 裕华区 谈固西街130号 住宅 1740 1000 2012-09-02 320000 96
盛世春天商品区 41 长安区 长安区丰华路19号、丰华路22号建设大街... 住宅 1890 630 2015-12-01 360000 95
太行嘉苑 42 裕华区 湘江道179号 住宅 2304 1614 2013-11-15 290000 95
安联清晖园 22 长安区 光华路270号(民心河与光华路岔口西行30米路南) 住宅 472 146 2008-12-01 36600 98
周通家园 24 裕华区 裕华区天山大街216号 住宅 1365 126 2013-04-01 180000 98
西兆通新村 21 长安区 西兆通大街天骥小区东50米 住宅 480 120 2013-09-06 33300 90
天然城 54 裕华区 裕华区祁连大街122号(东仰陵村北) 住宅 798 500 2008-10-31 103200 98
泰宏大厦 3 裕华区 裕华区槐安东路162号 写字楼
150 2016-09-27 12500 99
同祥城c区 15 裕华区 裕华区祁连街42号 住宅 578 180 2016-12-24 46600 90
主语城南区 18 裕华区 X008(太行大街) 住宅 405 400 2017-08-16 41000 85
主语城北区 24 裕华区 太行南大街 住宅 1100 800 2016-10-01 125000 90
鑫利天域时间国际小区 6 长安区 胜利北大街172号 住宅 400 420 2015-10-05 19000 80
东创商务广场 4 裕华区 天山大街210附近 写字楼
200 2017-05-01 27000 95
紫鑫苑 22 长安区 长安区谈固东街8号 住宅 809 800 2012-07-30 90000 99
大明公寓 6 长安区 建明中路35号 住宅 196 150 2007-11-30 30000 99
盛邦花园1区 26 裕华区 建设南大街石栾路盛邦大都会 住宅 1406 1063 2014-07-20 176700 90
盛邦花园二区 24 裕华区 龙腾路盛邦花园2区 住宅 787 647 2015-10-01 149200 85
盛邦花园三区 8 裕华区 仓兴街13号 住宅 525 198 2013-12-01 44000 95
盛邦花园五区 12 裕华区 仓兴街15号 住宅 735 276 2014-01-01 78700 95
盛邦花园八区 17 裕华区 金利街28号附近 住宅 1255 537 2017-04-01 73000 90
官鲤公寓 7 长安区 广安大街15号天滋商务楼官鲤公寓 写字楼
200 2008-01-01 123800 99
官鲤住宅 3 长安区 广安大街15 住宅 1248 200 2008-01-01 123800 99
现代城 32 裕华区 建通街13号 住宅 1300 1000 2011-10-31 170000 95
国粹 14 长安区 铁院北路6--1 住宅 700 500 2012-04-01 120000 93
国际总部花园 18 长安区 长安区翠屏西路 住宅 500 400 2016-05-31 100000 70
简筑家园 43 长安区 翟营北大街15号 住宅 1858 1400 2009-04-01 210000 85
鑫利时间国际鑫利广场 2 长安区 胜利北街172号西北70米 综合体
500 2015-10-05 19000 70
盛景八方 37 裕华区 燕山大街338号 住宅 1500 400 2017-06-01 180000 95
海光苑 7 长安区 胜利北大街四水厂路南、北方大厦南侧 住宅 556 232 2010-06-01 50000 98
东明苑 8 长安区 中山东路466号 住宅 561 600 2010-01-01 260000 95
尚达家园 18 长安区 谈固西街28号 住宅 1168 400 2011-10-31 82300 96
和华家园 14 长安区 建华北大街45号 住宅 850 600 2016-12-31 145000 90
近水楼台 4 长安区 谈中街88号 住宅 340 100 2004-08-01 40000 95
亲亲家园南区 10 长安区 长安区桃园路 住宅 400 300 2011-05-01 50000 99
亲亲家园北区 6 长安区 高营镇建华北大街398号 住宅 400 300 2011-05-01 50000 99
亲亲家园东区 2 长安区 建华北大街西200米 住宅 525 200 2010-08-01 16000 99
万达住宅A区 32 裕华区 槐岭路29号 住宅 908 98 2015-01-04 46600 95
万达住宅B1南区 19 裕华区 槐岭路31号 住宅 506 90 2015-10-04 26600 95
万达住宅B1北区 28 裕华区 槐中路308号 住宅 560 118 2015-10-04 36600 95
上东城北院 16 长安区 煤机街7号附近 住宅 1000 800 2014-12-01 110000 95
上东城南院 32 长安区 煤机街 住宅 2000 1000 2014-12-01 300000 95
彩虹源 7 裕华区 槐岭路189号 住宅 200 100 2006-10-05 150000 95
都市新城北区 25 长安区 高营镇建华北大街398号亲亲小镇物业楼二楼 住宅 1900 650 2006-01-01 220000 98
都市新城南区 42 长安区 高营镇建华北大街398号亲亲小镇物业楼二楼 住宅 1800 650 2006-01-01 210000 98
日中天创新科技园写字楼 3 裕华区 天山大街585号 写字楼
310 2012-11-30 50000 85
日中天创新科技园住宅楼 7 裕华区 河北省石家庄市天山大街585号 住宅 262 310 2012-11-30 50000 95
东仰陵村民活动中心 4 裕华区 信工路18号 写字楼
110 2011-10-15 12000 90
长安花苑 10 长安区 建设北大街26号 住宅 800 300 2006-12-30 78000 98
柠檬郡 26 裕华区 辽河道66号 住宅 849 410 2013-07-01 96000 95
财库国际商务港 4 裕华区 翟营南大街41号 写字楼
300 2011-03-01 40000 98
留村东区 28 裕华区 淮河道昆仑大街交口西南角 住宅 1000 400 2015-01-01 240000 95
留村南区 40 裕华区 湘江道61号 住宅 1200 600 2015-01-01 300000 95
留村西区 22 裕华区 淮河道42号 住宅 900 450 2015-01-01 210000 95
如园 38 裕华区 闽江道66号 住宅 527 980 2016-12-31 190000 95
南翟营祈福悦城1区 14 长安区 长安区长丰街道光华路南翟营祈福悦城一区 住宅 490 65 2013-01-09 33400 95
南翟营祈福悦城5区 20 长安区 长安区长丰街道丰雅路3号南翟营祈福悦城 住宅 680 86 2013-10-09 45300 95
珠江花园 15 裕华区 太行大街珠江道交叉口东北角 住宅 200 190 2016-09-01 16000 90
南翟营祈福悦城3区 22 长安区 丰雅路5 住宅 650 80 2013-10-09 40000 95
花园小区C区 15 长安区 丰华路29号附近 住宅 1042 135 2016-11-05 9000 95
世纪花园 44 裕华区 裕华区东岗路75号 住宅 1660 1300 2002-01-08 270000 98
紫苑小区 49 裕华区 韩通北口 住宅 995 820 2011-11-15 72000 95
长征大厦 1 长安区 长征街75号 写字楼
60 1998-05-01 4500 81
长征商务中心 3 长安区 长安区长征街75号 商住楼
50 2005-06-01 5700 91
中基碧域北区 30 长安区 红星街与赵佗路交叉口东行500米 住宅 1500 1200 2014-10-01 190000 98
中基碧域南区 16 长安区 红星街与赵佗路交叉口东行500米 住宅 864 600 2014-10-01 120000 98
盛典商务 4 裕华区 体育南大街183号 写字楼
210 2013-04-01 20000 90
北辰广场 4 长安区 胜利北大街与石纺路交口西北角 综合体
500 2015-12-01 110000 80
财富天下 20 长安区 胜利北大街289号 住宅 1663 1000 2012-07-01 200000 93
太和文化礼品城商务大厦 1 长安区 正东路31号 写字楼
100 2002-01-01 40000 99
隆兴苑 4 裕华区 建设南大街59号 住宅 680 300 2015-10-01 150000 99
美博城 5 长安区 胜利北大街178号 综合体
185 2009-07-29 46900 95
天元名品一期 2 长安区 中山西路93号 综合体
20 1995-01-01 14000 90
天元名品二期 1 长安区 中山西路93号 综合体
20 2004-01-01 40000 90
旭景琴园 15 裕华区 (建通街16号) 住宅 305 207 2005-12-30 40000 95
安和苑 26 裕华区 宋环南路 住宅 1650 880 2018-06-01 100000 85
和太小区 5 裕华区 海河道68号 住宅 184 105 2010-05-01 8000 95
麦乐儿童文化广场 2 长安区 翟营南大街9号 综合体
400 2013-12-20 58000 95
红星美凯龙方北家居灯饰广场 4 裕华区 河北省石家庄市长安区裕华东路117号 综合体
700 2012-05-02 40000 99
红星美凯龙方北店 9 裕华区 建北街道裕华路裕华东路133号 综合体
1000 2013-07-02 30000 99
乐城苑东区 22 长安区 建华北大街7 住宅 1964 394 2016-02-01 194000 90
荣盛广场 5 长安区 光华路与胜利北街交叉口 综合体
1000 2016-11-28 70000 99
雍雅锦江 36 裕华区 河北省石家庄市裕华区天山大街和学苑路交叉口的东北角 住宅 1818 548 2014-06-01 247000 90
荣景园 96 长安区 长安区和平东路7号 住宅 2230 200 2010-05-15 460000 95
荣景园写字楼 4 长安区 和平东路7号 写字楼
60 2010-05-15 46000 95
瑞城四期 9 长安区 和平东路552号附近 住宅 600 450 2018-05-01 10000 98
红石原著 36 裕华区 学苑路70号 住宅 2300 1163 2015-12-31 330000 80
天洲视界城B区 16 长安区 北二环东路出口与十里铺西街交叉口西北100米 住宅 1020 200 2016-03-01 100000 85
赵村新区 42 裕华区 裕华区长江街道天山南大街同祥城C区南门 住宅 3200 500 2012-03-25 120000 95
新青年广场二期 12 长安区 长安区东二环北路附近 住宅 968 86 2015-04-01 130000 95
南庄新村 8 裕华区 长江大道235号附近 住宅 1080 246 2014-04-01 123000 95
国宾壹號 54 裕华区 昆仑大街139号 住宅 3028 500 2017-12-31 510000 90
大马庄园 92 裕华区 东岗路297号(东岗路与谈固东街交叉口) 住宅 3560 1000 2009-05-01 454107 99
国宾壹号 30 裕华区 祁连街 住宅 3020 500 2019-08-15 510000 90
藏龙福地 52 裕华区 石家庄市裕华区东岗路295号 住宅 2686 1000 2011-05-01 380000 99
天山熙湖二期 10 裕华区 祁连街 住宅 996 1179 2018-12-01 50435 95


相关标签:电梯广告,电梯框架广告,小区电梯广告

上一篇: 电梯框架广告
下一篇: 没有了

最近浏览:

    Baidu
    map